Ranking masculino
classificação | Pontos |
---|---|
1 Adriano de Souza (Brasil) | 24.500 |
2 Mick Fanning (Austrália) | 16.950 |
3 Filipe Toledio (Brasil) | 15.700 |
4 Julian Wilson (Austrália) | 14.950 |
5 Nat Young (Estados Unidos) | 14.750 |
6 Taj Burrow (Austrália) | 13.450 |
7 Josh Kerr (Austrália) | 12.250 |
8 John John Florence (Havaí) | 11.500 |
9 Kelly Slater (Estados Unidos) | 10.950 |
12 Miguel Pupo (Brasil) | 8.750 |
16 Gabriel Medina (Brasil) | 7.450 |
17 Jadson André (Brasil) | 6.250 |
17 Ítalo Ferreira (Brasil) | 6.250 |
21 Wiggolly Dantas (Brasil) | 6.200 |
GLOBO ESPORTES
Comentários
Postar um comentário