PELA PRIMEIRA DIVISÃO, A EQUIPE DO EC ITAGUÁ FATUROU O 1 º TURNO E AGORA FARÁ A FINAL DO 2 º TURNO CONTRA AA BOA EQUIPE DO IPIRANGUINHA.....
SE DER ITAGUÁ, O ITAGUÁ SERÁ DECLARADO CAMPEÃO MUNICIPAL DE 2012 , AGORA SE DER IPIRANGUINHA , AMBAS EQUIPES VOLTARAM A JOGAR NOVAMENTE DEFININDO O TITULO DE 2012...
PELA SEGUNDO.....O EC JUVENTUDE FOI O CAMPEÃO DO 1 º TURNO, MAS FICOU DE FORA DA BRIGA PELO TÍTULO DO 2 º TURNO E COM ISSO ESTÁ DEFINIDO QUE TEREMOS PELA SEGUNDONA UMA FINAL ENTRE O EC JUVENTUDE X UMA DAS EQUIPES Q. ESTÃO NA BRIGA PELO TITULO DA SEGUNDA DIVISÃO...
ESTAMOS NA FASE DE QUARTAS DE FINAIS E 8 EQUIPES DEFINIRÃO NUM MATA - MATA, QUEM DISPUTARÁ O TITULO DO 2 º TURNO , A CAMPEÃ DO RETURNO , FARÁ A GRANDE FINAL DA SEGUNDO UBATUBENSE 2012 CONTRA O EC JUVENTUDE...
SEGUNDONA DO FUTEBOL UBATUBENSE....- 2 º TURNO
Classificação | ||||||||
GRUPO A | ||||||||
CLASS. | EQUIPE | PT | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Tamoios | 9 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 |
2 | Vila Santana | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
3 | E. C. Juventude | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 |
4 | Itamambuca | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 12 | -5 |
5 | North Shore | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 21 | -19 |
GRUPO B | ||||||||
CLASS. | EQUIPE | PT | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | E. C. Beira Rio | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 |
2 | Ubatubense | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
3 | Perequê Mirim | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 |
4 | Ladaínha | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
5 | Maranduba | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
GRUPO C | ||||||||
CLASS. | EQUIPE | PT | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Emaús | 12 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 |
2 | Ilha Real | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 |
3 | Jardim Ipiranga | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 |
4 | Sesmarias | SOLICITADA RETIRADA - OFICIO Nº 001/12 | ||||||
GRUPO D | ||||||||
CLASS. | EQUIPE | PT | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Lagoinha | 13 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 |
2 | Praia Dura | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
3 | União Beira Rio | 7 | 2 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 |
4 | Estufa II | 7 | 2 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 |
QUARTAS DE FINAL | |||||||||||||
N.º | DATA | HS | LOCAL | Mandante | EQUIPES | Visitante | |||||||
41 | 11/11 | 12:30 | ESTÁDIO | E.C. EMAÚS | X | E.C. VILA SANTANA | |||||||
42 | 14:30 | ESTÁDIO | E.C. BEIRA RIO | X | E.C. PRAIA DURA | ||||||||
43 | 14:30 | ITAGUÁ | E.C. LAGOINHA | X | E.C. UBATUBENSE | ||||||||
44 | 16:30 | ITAGUÁ | C.A. TAMOIOS | X | E.C. ILHA REAL | ||||||||
SEMIFINAL | |||||||||||||
N.º | DATA | HS | LOCAL | Mandante | EQUIPES | Visitante | |||||||
45 | 25/11 | ESTÁDIO | Vencedor jogo 41 | X | Vencedor jogo 43 | ||||||||
46 | ESTÁDIO | Vencedor jogo 42 | X | Vencedor jogo 44 | |||||||||
FINAL | |||||||||||||
N.º | DATA | HS | LOCAL | Mandante | EQUIPES | Visitante | |||||||
47 | 02/12 | Vencedor jogo 45 | x | Vencedor jogo 46 |
PRIMEIRA DIVISÃO 2012...............
2º TURNO
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||
GRUPO A | ||||||||
CLASS. | EQUIPE | PT | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | C.R. SACO DA RIBEIRA | 10 | 3 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 |
2 | E.C. ITAGUÁ | 10 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 |
3 | E.C. NOVO RIO ESCURO | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 |
4 | E.C. REAL PEREQUÊ | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 16 | -12 |
GRUPO B | ||||||||
CLASS. | EQUIPE | PT | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | BRASÍLIA A. C. | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 |
2 | A.IPIRANGUINHA F.C. | 3 | 1 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 |
3 | E.C. ARARIBÁ | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
4 | A. A. SILOP | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | 10 | -3 |
SEMIFINAL | DATA: 28/10/2012 | Horário | Local | ||||
C.R. Saco da Ribeira | 1 | X | 2 | E.C. Itaguá | 16:00 | Estádio | |
Brasília A.C | 1 | X | 2 | A. Ipiranguinha F.C. | 10:00 | Estádio | |
FINAL | DATA: 11/11/2012 | Horário | Local | ||||
E.C. Itaguá | X | A. Ipiranguinha F.C. | 16:30 | Estádio | |||
FONTE > WWW.LUF.COM.BR
Comentários
Postar um comentário