2º TURNO
4ª RODADA | DATA: 21/10/2012 | Horário | Local | ||||
E.C. Itaguá | 4 | X | 0 | Brasília A.C | 16:00 | Estádio | |
C.R. Saco da Ribeira | 5 | X | 1 | E.C. Araribá | 16:00 | Itaguá | |
E.C. Novo Rio Escuro | 1 | X | 1 | A.A. Silop | 14:00 | Itaguá | |
E.C. Real Perequê | 0 | X | 7 | A. Ipiranguinha F.C. | 12:00 | Estádio | |
SEMIFINAL | DATA: 28/10/2012 | Horário | Local | ||||
C.R. Saco da Ribeira | X | E.C. Itaguá | 16:00 | Estádio | |||
Brasília A.C | X | A. Ipiranguinha F.C. | 10:00 | Estádio |
CLASSIFICAÇÃO da 1 ª divisão 2012 | ||||||||
GRUPO A | ||||||||
CLASS. | EQUIPE | PT | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | C.R. SACO DA RIBEIRA | 10 | 3 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 |
2 | E.C. ITAGUÁ | 10 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 |
3 | E.C. NOVO RIO ESCURO | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 |
4 | E.C. REAL PEREQUÊ | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 16 | -12 |
GRUPO B | ||||||||
CLASS. | EQUIPE | PT | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | BRASÍLIA A. C. | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 |
2 | A.IPIRANGUINHA F.C. | 3 | 1 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 |
3 | E.C. ARARIBÁ | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
4 | A. A. SILOP | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | 10 | -3 |
Classificação SEGUNDONA 2012
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRUPO A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASS. | EQUIPE | PT | V | E | D | GP | GC | SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tamoios | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | E.C. Juventude | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Vila Santana | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Itamambuca | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 9 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | North Shore | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | -18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRUPO B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASS. | EQUIPE | PT | V | E | D | GP | GC | SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | E. C. Beira Rio | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ubatubense | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Perequê Mirim | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ladaínha | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Maranduba | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRUPO C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASS. | EQUIPE | PT | V | E | D | GP | GC | SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ilha Real | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Emaús | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jardim Ipiranga | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Sesmarias | SOLICITADA RETIRADA - OFICIO Nº 001/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRUPO D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASS. | EQUIPE | PT | V | E | D | GP | GC | SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Lagoinha | 10 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | União Beira Rio | 7 | 2 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Praia Dura | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Estufa II | 7 | 2 | 1 | 1 | 15 | 11 | 4 |
FONTE : liga ubatubense de futebol
Comentários
Postar um comentário