SUPER DOMINGO TEM VITÓRIA DO SERTÃO DE VIRADA
Liga :Parabéns à equipe do Sertão da Quina, que sagrou-se campeã 2012, do Campeonato amador Feminino. após sair perdendo por 1 x 0, conseguiu um empate e virar o jogo, com um belíssimo gol de Joyce. A artilheira foi Meire Helen do Lasticas e goleira menos vazada foi a Thaís, do Sertão da Quina
Confira como anda o futebol ubatubense 2012...
....Campeonato UBATUBENSE da 1 ª e da 2 ª Divisão..
A LUF Liga Ubatubense de Futebol, informa que devido ao DIA DOS PAIS, nesse próximo final de semana , dias 11 e 12 de AGOSTO não haverá a realziação de jogos pelas 1 ª ; 2 ª Divisão e pelas SERIES JUVENIL e VETERANO 2012...
Agora dê um clique no TITULO dessa postagem E CONFIRA COMO ANDA NOSSO FUTEBOL UBATUBENSE 2012...
SEGUNDA DIVISÃO CLASSIFICAÇÃO....
Pos | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | E.C. JUVENTUDE | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 |
2º | C.A. TAMOIOS | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 |
3º | E.C. VILA SANTANA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 |
4º | ITAMAMBUCA F.C. | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 |
5º | NORTH SHORE | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 28 | -27 |
Pos | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | E.C. UBATUBENSE | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 |
2º | E.C. BEIRA RIO | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 4 | 16 |
3º | PEREQUÊ-MIRIM A.C. | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
4º | LADAÍNHA F.C. | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 |
5º | E.C. MARANDUBA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 17 | -10 |
Pos | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | E.C. EMAÚS | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 |
2º | E.C. ILHA REAL | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
3º | E.C. SESMARIAS | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | -5 |
4º | JARDIM IPIRANGA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 |
Pos | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | E.C. PRAIA DURA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 |
2º | E.C. LAGOINHA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
3º | ESTUFA II | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 |
4º | UNIÃO BEIRA RIO | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | -5 |
JOGOS DAS SEMI FINAIS...
semi - final | |||||||||||
Nº | DATA | HS | LOCAL | MANDANTE | VISITANTE | ||||||
42 | 19/08 | 13:00 | Horto | E.C. JUVENTUDE | X | E.C. PRAIA DURA | |||||
43 | 09:00 | Maranduba | E.C. UBATUBENSE | X | E.C. EMAÚS |
PRIMEIRA DIVISÃO
Pos | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | E.C. Itaguá | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 7 | 12 |
2º | Brasília A.C. | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 9 | 9 |
3º | E.C. Araribá | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 |
4º | C.R. Saco Ribeira | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | 4 | 7 |
5º | A.A. Silop | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 10 | 1 |
6º | N. Rio Escuro | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 |
7º | Ipiranguinha F.C. | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 18 | -13 |
8º | E.C.Real Perequê | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 21 | -15 |
RESULTADOS
DATA: 05/08/2012...resultados da última rodada realziada... |
MANDANTE | VISITANTE | HS | |||||||||||
Brasília A.C. | 3 | X | 1 | A.A. Silop | 11:00 | Estádio | |||||||
C.R. Saco da Ribeira | 3 | X | 0 | E.C. Real Perequê | 15:00 | Estádio | |||||||
A. Ipiranguinha F.C. | 0 | X | 6 | E.C. Itaguá | 13:00 | Estádio | |||||||
E.C. Araribá | 1 | X | 0 | E.C. Novo Rio Escuro | 15:00 | Maranduba |
FONTE : LIGA UBATUBENSE DE FUTEBOL
Comentários
Postar um comentário