CAMPEONATO FEMININO 2012 - "CINTIA GALDINO"
Todos os jogos no Estadio Municipal | ||||||
JOGO | HS | Rodada 1 | DATA :15/04/2012 | |||
1 | 08:00 | Guarani | 0 | X | 2 | Tamoios |
2 | 09:00 | Real Perequê | 1 | X | 4 | Lazaro |
3 | 12:00 | Sertão da Quina | 2 | X | 1 | Lasticas |
4 | 13:00 | Caragua | 1 | x | 0 | Sesmarias |
Rodada 2 | DATA: 22/04/2012 | |||||
5 | 08:00 | Guarani | 4 | X | 2 | Sesmarias |
6 | 09:00 | Tamoios | 0 | X | 6 | Lasticas |
7 | 10:00 | Sertão da Quina | 4 | X | 1 | Lazaro |
Rodada 3 | DATA: 01/05/2012 | |||||
9 | 08:00 | Lasticas | X | Sesmarias | ||
10 | 09:00 | Tamoios | X | Lazáro | ||
11 | 10:00 | Real Perequê | X | Sertão da Quina | ||
12 | 11:00 | Gaurani | X | Caragua | ||
SIGA A MATÉRIA , DÊ UM CLIQUE E CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO FEMININO APÓS 2 RODADAS DISPUTADAS.....
Pos | Equipes | PT | GP | GC | SG |
1º | Sertão da Quina | 6 | 6 | 2 | 4 |
2º | Las Ticas | 3 | 7 | 2 | 5 |
3º | Lázaro | 3 | 5 | 5 | 0 |
4º | Caraguatatuba | 3 | 1 | 0 | 1 |
5º | Guarani | 3 | 4 | 4 | 0 |
6º | Tamoios | 3 | 2 | 6 | -4 |
7º | Real Perequê | 0 | 1 | 4 | -3 |
8º | Sesmarias | 0 | 2 | 5 | -3 |
FONTE : LUF
Comentários
Postar um comentário